| Cursos | Duração | Matricula | Investimento Mensal | Bolsa * |
Previsão de início |
| Alfabetização e Letramento | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Outubro |
| Gestão e Supervisão Educacional | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Outubro |
| Gestão e docência na Educação Infantil | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Novembro |
| Educação Inclusiva | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Novembro |
| Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Novembro |
| Arte na Educação Básica | 15 Meses | R$90,00 | R$310,00 | 40% | Janeiro |
| Esporte e Desenvolvimento | 15 Meses | R$90,00 | R$340,00 | 20% | Outubro |
| Multimídia e Audiovisual | 15 Meses | R$90,00 | R$340,00 | 20% | Outubro |
| MBA Gestão Empresarial | 15 Meses | R$90,00 | R$390,00 | 20% | Novembro |
| MBA Gestão de Políticas Públicas | 15 Meses | R$90,00 | R$390,00 | 20% | Dezembro |
| Gerontologia e Saúde do Idoso | 15 Meses | R$90,00 | R$410,00 | 20% | Novembro |
| Nutrição e Alimentos Saudáveis | 15 Meses | R$90,00 | R$410,00 | 20% | Novembro |
| Saúde Pública | 15 Meses | R$90,00 | R$440,00 | 20% | Outubro |
| Gestão em Saúde | 15 Meses | R$90,00 | R$440,00 | 20% | Novembro |
* Bolsa para quem confirmar inscrições até 30 de setembro